Especificaciones
Consulte la siguiente guía de especificaciones para seleccionar la solución que mejor se adapte a sus necesidades.
| NÚMERO DE MODELO | SERIE 2000 | SERIE 3000 | SERIE 4000 | SERIE 6000 |
| TIPO DE COMBUSTIBLE | ELÉCTRICO | ELÉCTRICO | ELÉCTRICO | ELÉCTRICO |
| COLOR | NEGRO | BLANCO | NEGRO | BLANCO | NEGRO | BLANCO | NEGRO | BLANCO |
| PESO | 9kgs | 10kgs | 9kgs | 10kgs |
| ÁREA A CALENTAR | 6 m2 | 9 m2 | 11 m2 | 13 m2 |
| CORRIENTE NOMINAL | 240V/8.3A 208V/9.62A 277V/7.22A |
240V/12.5A 208V/14.42A 277V/10.83A |
240V/16.6A 208V/19.23A 277V/14.44A |
240V/25A 208V/28.85A 277V/21.66A |
| DISTANCIA MÍNIMA AL SUELO | PARED 180 cm
TECHO 240 cm |
PARED 180 cm
TECHO 240 cm |
PARED 180 cm
TECHO 240 cm |
PARED 180 cm
TECHO 240 cm |
| CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN | CE-Intertek 2307A0369SHA-V1 | |||
| GARANTÍA | 1 AÑO DE PIEZAS Y MANO DE OBRA | |||
| OPCIONES DE CONTROL | SERIE 2000 | SERIE 3000 | SERIE 4000 | SERIE 6000 |
| AFFINITY ON/OFF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AFFINITY DIMMER | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Visite Bromic Controls para obtener más información.

















